Giá heo hơi hôm nay 11/12/2024 vẫn đang tăng nhẹ ở một số địa phương. Hiện thị trường heo hơi ba miền đang có ngưỡng 61.000 – 65.000 đ/kg.
Giá heo hơi hôm nay 11/12 tại miền Bắc
Thị trường heo hơi miền Bắc vẫn đang nhích nhẹ so với hôm qua.
Theo đó, giá heo tại Tuyên Quang đã tăng thêm 2.000 đồng, giao dịch lên mức 65.000 đ/kg.
Đây cũng là mức giá được thương lái tại Bắc Giang và Phú Thọ thu mua sau khi tăng 1.000 đồng.
Giá heo tại các địa phương còn lại vẫn duy trì ổn định.
Địa phương | Giá (đ/kg) | Biến động |
Bắc Giang | 65.000 | 1.000 |
Yên Bái | 63.000 | – |
Lào Cai | 64.000 | 1.000 |
Hưng Yên | 64.000 | – |
Hải Dương | 64.000 | – |
Nam Định | 63.000 | – |
Thái Nguyên | 65.000 | – |
Phú Thọ | 65.000 | 1.000 |
Thái Bình | 65.000 | – |
Hà Nam | 63.000 | – |
Vĩnh Phúc | 63.000 | |
Hà Nội | 64.000 | – |
Ninh Bình | 62.000 | – |
Tuyên Quang | 65.000 | 2.000 |
Như vậy, giá lợn hơi miền Bắc ngày 11/12/2024 đang giao dịch ở mức 63.000 – 65.000 đ/kg.
Giá heo hơi miền Trung và Tây Nguyên ngày 11/12
Thị trường heo hơi miền Trung và Tây Nguyên ít biến động so với hôm qua.
Cụ thể, chỉ số giá heo tại Bình Định tăng 1.000 đồng, thu mua lên thành 63.000 đ/kg.
Các địa phương khác không có thay đổi về giá.
Địa phương | Giá (đ/kg) | Biến động |
Thanh Hóa | 64.000 | – |
Nghệ An | 64.000 | – |
Hà Tĩnh | 63.000 | – |
Quảng Bình | 63.000 | – |
Quảng Trị | 62.000 | – |
Thừa Thiên Huế | 62.000 | – |
Quảng Nam | 62.000 | – |
Quảng Ngãi | 63.000 | – |
Bình Định | 63.000 | 1.000 |
Khánh Hòa | 61.000 | – |
Lâm Đồng | 64.000 | – |
Đắk Lắk | 63.000 | – |
Ninh Thuận | 63.000 | – |
Bình Thuận | 64.000 | – |
Như vậy, giá lợn hơi miền Trung và Tây Nguyên ngày 11/12/2024 thu mua quanh mức 61.000 – 64.000 đ/kg.
Giá heo hơi tại miền Nam mới nhất ngày 11/12
Thị trường heo hơi miền Nam đang duy trì đà tăng nhẹ so với hôm qua.
Trong đó, giá heo tại Bình Phước, TP.HCM cùng giao dịch lên mức 64.000 đ/kg, sau khi tăng 1.000 đồng.
Cùng mức tăng trên, thương lại tại Hậu Giang, Tiền Giang, Trà Vinh đang thu mua lên giá 62.000 đ/kg.
Giá heo tại các địa phương còn đi ngang.
Địa phương | Giá (đ/kg) | Biến động |
Bình Phước | 64.000 | 1.000 |
Đồng Nai | 64.000 | – |
TP.HCM | 64.000 | 1.000 |
Bình Dương | 64.000 | – |
Tây Ninh | 64.000 | – |
Bà Rịa – Vũng Tàu | 64.000 | – |
Long An | 64.000 | – |
Đồng Tháp | 63.000 | – |
An Giang | 63.000 | – |
Vĩnh Long | 63.000 | – |
Cần Thơ | 64.000 | – |
Kiên Giang | 63.000 | – |
Hậu Giang | 62.000 | 1.000 |
Cà Mau | 63.000 | – |
Tiền Giang | 62.000 | 1.000 |
Bạc Liêu | 62.000 | – |
Trà Vinh | 62.000 | 1.000 |
Bến Tre | 62.000 | – |
Sóc Trăng | 63.000 | – |
Như vậy, giá lợn hơi miền Nam ngày 11/12/2024 đang giao dịch trong khoảng 62.000 – 64.000 đ/kg.
Nguồn: Báo Nông nghiệp Việt Nam