Giá heo hơi hôm nay 12/6/2024 không có biến động mới. Hiện thị trường heo hơi ba miền đang giao quanh ngưỡng giá 65.000 - 71.000 đồng/kg.
Giá heo hơi hôm nay 12/6 tại miền Bắc
Thị trường heo hơi miền Bắc duy trì ổn định so với hôm qua.
Theo đó, giá heo tại Thái Bình đang giao dịch tại ngưỡng 71.000 đ/kg - cao nhất khu vực hiện nay.
Tại Hưng Yên và Vĩnh Phúc, thương lái đang thu mua quanh giá 70.000 đ/kg.
Các địa phương khác neo trong khoảng giá 68.000 - 69.000 đ/kg.
Tỉnh/Thành | Giá cả | Tăng/giảm |
Bắc Giang | 69.000 | - |
Yên Bái | 68.000 | - |
Lào Cai | 68.000 | - |
Hưng Yên | 70.000 | - |
Nam Định | 68.000 | - |
Thái Nguyên | 69.000 | - |
Phú Thọ | 69.000 | - |
Thái Bình | 71.000 | - |
Hà Nam | 69.000 | - |
Vĩnh Phúc | 70.000 | - |
Hà Nội | 69.000 | - |
Ninh Bình | 68.000 | - |
Tuyên Quang | 69.000 | - |
Như vậy, giá lợn hơi miền Bắc ngày 12/6/2024 đang giao dịch ở mức 68.000 - 71.000 đ/kg.
Giá heo hơi miền Trung và Tây Nguyên ngày 12/6
Thị trường heo hơi miền Trung và Tây Nguyên đi ngang so với hôm qua.
Cụ thể, giá heo tại Đắk Lắk vẫn thu mua tại ngưỡng 65.000 đ/kg - thấp nhất khu vực hiện nay.
Trong khi đó, Lâm Đồng lại giao dịch ở mức cao nhất khu vực, với giá 69.000 đ/kg.
Các địa phương còn lại duy trì giá heo ở khoảng giá 66.000 - 68.000 đ/kg.
Tỉnh/Thành | Giá cả | Tăng/giảm |
Thanh Hóa | 68.000 | - |
Nghệ An | 67.000 | - |
Hà Tĩnh | 67.000 | - |
Quảng Bình | 67.000 | - |
Quảng Trị | 66.000 | - |
Thừa Thiên Huế | 67.000 | - |
Quảng Nam | 66.000 | - |
Quảng Ngãi | 67.000 | - |
Bình Định | 66.000 | - |
Khánh Hòa | 67.000 | - |
Lâm Đồng | 69.000 | - |
Đắk Lắk | 65.000 | - |
Ninh Thuận | 68.000 | - |
Bình Thuận | 68.000 | - |
Như vậy, giá lợn hơi miền Trung và Tây Nguyên ngày 12/6/2024 thu mua quanh mức 65.000 - 69.000 đ/kg.
Giá heo hơi miền Nam mới nhất ngày 12/6
Thị trường heo hơi miền Nam không có biến động mới so với hôm qua.
Trong đó, thương lái Long An tiếp tục giao dịch tại giá 70.000 đ/kg - cao nhất khu vực.
Ba tỉnh Kiên Giang, Hậu Giang và Tiền Giang vẫn thu mua ở giá 67.000 đ/kg - thấp nhất khu vực.
Các địa phương khác đi ngang, neo quanh giá 68.000 - 69.000 đ/kg.
Tỉnh/Thành | Giá cả | Tăng/giảm |
Bình Phước | 68.000 | - |
Đồng Nai | 68.000 | - |
TP.HCM | 68.000 | - |
Bình Dương | 69.000 | - |
Tây Ninh | 69.000 | - |
Vũng Tàu | 69.000 | - |
Long An | 70.000 | - |
Đồng Tháp | 69.000 | - |
An Giang | 69.000 | - |
Vĩnh Long | 68.000 | - |
Cần Thơ | 68.000 | - |
Kiên Giang | 67.000 | - |
Hậu Giang | 67.000 | - |
Cà Mau | 69.000 | - |
Tiền Giang | 67.000 | - |
Bạc Liêu | 68.000 | - |
Trà Vinh | 68.000 | - |
Bến Tre | 68.000 | - |
Sóc Trăng | 69.000 | - |
Như vậy, giá lợn hơi miền Nam ngày 12/6/2024 đang giao dịch trong khoảng 67.000 - 70.000 đ/kg.